Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
select site_servidores.*, site_servidores_importador.tipo as modelo from site_servidores
left join site_servidores_importador on site_servidores.cod_importador = site_servidores_importador.codigo where site_servidores.ref = '01/11/2021' and site_servidores.cod_gestao = '2' order by site_servidores.nome asc limit 0, 20
Matrícula | Nome | Tipo Servidor | Cargo | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
7749 | ABMAEL MARTINS SANTANA | Contratados | MOTORISTA CLASSE C | 01/11/2021 | 1.513,45 | ![]() |
3498 | ADAILTO PEREIRA GOMES | CONTRATADOS(SALÁRIO HORA) | EQUIPE VOLANTE | 01/11/2021 | 491,80 | ![]() |
7893 | ADAILTON ALMEIDA DA SILVA | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
18 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | Efetivos | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/11/2021 | 790,61 | ![]() |
2669 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | Efetivos | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/11/2021 | 1.674,41 | ![]() |
3667 | ADALBERTO MARTINS DOS SANTOS | Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
2139 | ADALTON FERREIRA DA ROCHA | Efetivos | AGENTE DE PORTARIA | 01/11/2021 | 803,79 | ![]() |
7678 | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO | Agentes Politicos | PREFEITO | 01/11/2021 | 7.574,18 | ![]() |
7752 | ADAO ALVES DE LIMA | Comissionado | CHEFE DEPARTAMENTO SINALIZACAO ILUMINACAO PUBLICA | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
3307 | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA | Contratados | MOTORISTA CLASSE C | 01/11/2021 | 2.172,81 | ![]() |
7916 | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.120,04 | ![]() |
8092 | ADEILTON FIGUEIREDO BARBOSA JUNIOR | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
3484 | ADELAINE GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATADOS(SALÁRIO HORA) | EQUIPE VOLANTE | 01/11/2021 | 491,80 | ![]() |
7858 | ADELICE FERREIRA BORGES | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
888 | ADELMO ALVES DA SILVA | Efetivos | AGENTE DE PORTARIA | 01/11/2021 | 730,43 | ![]() |
991 | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA | Efetivos | GARI | 01/11/2021 | 1.470,39 | ![]() |
7879 | ADEMILTON SOUZA DA CUNHA | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
555 | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS | Efetivos | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 01/11/2021 | 1.014,36 | ![]() |
7937 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | Contratados | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO | 01/11/2021 | 1.017,50 | ![]() |
2111 | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO | Efetivos | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/11/2021 | 1.370,29 | ![]() |
Total da Página | 28.340,86 | |||||
Total Geral | 1.600.000,14 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7749 |
CPF | 015.883.965-09 |
Nome | ABMAEL MARTINS SANTANA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENT - CONTRATADOS |
Cargo | MOTORISTA CLASSE C |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.645,00 |
Proventos | 1.645,00 |
Base PREVFED | 1.645,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.645,00 |
Base IRRF | 1.513,45 |
Desconto | 131,55 |
Líquido | 1.513,45 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 3498 |
CPF | 805.424.251-49 |
Nome | ADAILTO PEREIRA GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2021 |
Tipo do Servidor | CONTRATADOS(SALÁRIO HORA) |
Tipo do Servidor detalhes | COVID- 19 |
Cargo | EQUIPE VOLANTE |
Carga Horária | 220 |
Salário | 550,00 |
Proventos | 531,67 |
Base PREVFED | 531,67 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 531,67 |
Base IRRF | 491,80 |
Desconto | 39,87 |
Líquido | 491,80 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7893 |
CPF | 309.374.528-40 |
Nome | ADAILTON ALMEIDA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 18 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 20/07/1998 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.443,07 |
Proventos | 2.669,68 |
Base PREVFED | 5.339,35 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 5.339,35 |
Base IRRF | 4.740,57 |
Desconto | 1.879,07 |
Líquido | 790,61 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 2669 |
CPF | 438.652.405-34 |
Nome | ADAIRMES DA SILVA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 08/06/2012 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.443,07 |
Proventos | 2.669,67 |
Base PREVFED | 2.669,67 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.669,67 |
Base IRRF | 2.669,67 |
Desconto | 995,26 |
Líquido | 1.674,41 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 3667 |
CPF | 179.560.485-91 |
Nome | ADALBERTO MARTINS DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/09/2021 |
Tipo do Servidor | Comissionado |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS |
Cargo | ASSESSOR ESPECIAL |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 2139 |
CPF | 622.727.485-20 |
Nome | ADALTON FERREIRA DA ROCHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/04/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo | AGENTE DE PORTARIA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.426,27 |
Base PREVFED | 1.375,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.375,00 |
Base IRRF | 698,98 |
Desconto | 622,48 |
Líquido | 803,79 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7678 |
CPF | 919.074.205-25 |
Nome | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2021 |
Tipo do Servidor | Agentes Politicos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO |
Cargo | PREFEITO |
Carga Horária | 200 |
Salário | 10.000,00 |
Proventos | 10.000,00 |
Base PREVFED | 10.000,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 10.000,00 |
Base IRRF | 9.248,03 |
Desconto | 2.425,82 |
Líquido | 7.574,18 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7752 |
CPF | 173.059.518-97 |
Nome | ADAO ALVES DE LIMA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/01/2021 |
Tipo do Servidor | Comissionado |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS |
Cargo | CHEFE DEPARTAMENTO SINALIZACAO ILUMINACAO PUBLICA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 3307 |
CPF | 439.389.065-53 |
Nome | ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 02/01/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS |
Cargo | MOTORISTA CLASSE C |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.500,00 |
Proventos | 2.400,00 |
Base PREVFED | 2.400,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.400,00 |
Base IRRF | 2.194,61 |
Desconto | 227,19 |
Líquido | 2.172,81 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7916 |
CPF | 045.384.445-61 |
Nome | ADEILTON ANDRADE DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.202,54 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.120,04 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 8092 |
CPF | 008.858.745-28 |
Nome | ADEILTON FIGUEIREDO BARBOSA JUNIOR |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 15/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 3484 |
CPF | 080.256.665-06 |
Nome | ADELAINE GONÇALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 01/03/2021 |
Tipo do Servidor | CONTRATADOS(SALÁRIO HORA) |
Tipo do Servidor detalhes | COVID- 19 |
Cargo | EQUIPE VOLANTE |
Carga Horária | 220 |
Salário | 550,00 |
Proventos | 531,67 |
Base PREVFED | 531,67 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 531,67 |
Base IRRF | 491,80 |
Desconto | 39,87 |
Líquido | 491,80 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7858 |
CPF | 859.736.005-48 |
Nome | ADELICE FERREIRA BORGES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 888 |
CPF | 014.690.745-08 |
Nome | ADELMO ALVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 24/04/2008 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo | AGENTE DE PORTARIA |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.481,27 |
Base PREVFED | 1.430,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.430,00 |
Base IRRF | 938,62 |
Desconto | 750,84 |
Líquido | 730,43 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 991 |
CPF | 022.680.535-20 |
Nome | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 27/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS |
Cargo | GARI |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.587,54 |
Base PREVFED | 1.485,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.485,00 |
Base IRRF | 799,08 |
Desconto | 117,15 |
Líquido | 1.470,39 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7879 |
CPF | 062.730.385-46 |
Nome | ADEMILTON SOUZA DA CUNHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 08/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS 60% |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 555 |
CPF | 013.333.875-47 |
Nome | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 28/03/2007 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES EFETIVOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.443,07 |
Proventos | 2.741,83 |
Base PREVFED | 2.741,83 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 2.741,83 |
Base IRRF | 1.926,65 |
Desconto | 1.727,47 |
Líquido | 1.014,36 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 7937 |
CPF | 215.517.038-66 |
Nome | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 03/03/2021 |
Tipo do Servidor | Contratados |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS |
Cargo | PROFESSOR NIVEL MEDIO-CONTRATO |
Carga Horária | 100 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.100,00 |
Base PREVFED | 1.100,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.100,00 |
Base IRRF | 1.017,50 |
Desconto | 82,50 |
Líquido | 1.017,50 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/11/2021 |
Número da Matrícula | 2111 |
CPF | 000.645.375-95 |
Nome | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 15/03/2011 |
Tipo do Servidor | Efetivos |
Tipo do Servidor detalhes | MANUT. DO FUNDEB 40% - EFETIVOS |
Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
Carga Horária | 200 |
Salário | 1.100,00 |
Proventos | 1.477,54 |
Base PREVFED | 1.375,00 |
Base PREVEST | 0,00 |
Base FASSIST | 0,00 |
Base FPREVS | 0,00 |
Base PREVS | 1.375,00 |
Base IRRF | 698,98 |
Desconto | 107,25 |
Líquido | 1.370,29 |