PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | DATA | VALOR |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 01/09/2022 | R$ 1.066.800,00 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 21/12/2022 | R$ 1.231.614,00 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 24/02/2023 | R$ 2.741.266,71 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 30/11/2023 | R$ 3.273.635,54 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 08/12/2023 | R$ 2.078.100,65 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 07/03/2024 | R$ 1.783.086,59 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 06/05/2024 | R$ 1.879.993,47 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 08/07/2024 | R$ 1.102.981,99 |
| CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA | 20/05/2025 | R$ 3.474.839,91 |

e-SIC
Ouvidoria