RECURSOS
| VALOR DESEMBOLSADO | R$ 565.532,34 |
| VALOR A DESEMBOLSAR | R$ 3.488,56 |
| DATA DO ÚLTIMO DESEMBOLSO | 20/06/2024 |
| VALOR DESEMBOLSADO | R$ 565.532,34 |
| VALOR A DESEMBOLSAR | R$ 3.488,56 |
| DATA DO ÚLTIMO DESEMBOLSO | 20/06/2024 |
Aviso: O Portal da Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições
Leia nosso Termo de Uso.