PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | DATA | VALOR |
| ABA CONSTRUTORA LTDA | 08/05/2024 | R$ 180.176,63 |
| ABA CONSTRUTORA LTDA | 22/05/2024 | R$ 511.182,45 |
| ABA CONSTRUTORA LTDA | 03/09/2024 | R$ 806.810,05 |
| ABA CONSTRUTORA LTDA | 15/10/2024 | R$ 310.871,93 |
| ABA CONSTRUTORA LTDA | 24/10/2024 | R$ 455.920,93 |
|
ABA CONSTRUTORA LTDA |
20/06/2025 | R$ 48.004,78 |
|
ABA CONSTRUTORA LTDA |
20/06/2025 | R$ 491.542,47 |
