PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | CNPJ | DATA | VALOR |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 11/08/2025 | R$ 1.182.085,95 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 19/09/2025 | R$ 720.852,87 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 07/11/2025 | R$ 886.391,15 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 12/11/2025 | R$ 54.448,86 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 17/12/2025 | R$ 1.036.804,09 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 14/01/2026 | R$ 517.921,22 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 23/03/2026 | R$ 333.751,42 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 24/04/2026 | R$ 73.817,86 |
| H8 ENGENHARIA LTDA | 22.515.947/0001-78 | 24/04/2026 | R$ 44.240,71 |
