PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | DATA | VALOR |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 13/05/2022 | R$ 789.903,87 |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 22/06/2022 | R$ 1.097.632,50 |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 14/09/2022 | R$ 783.769,28 |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 11/05/2023 | R$ 843.370,24 |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 12/05/2023 | R$ 345.667,97 |
| COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 06/02/2024 | R$ 1.179,05 |
