PAGAMENTOS
| FAVORECIDO | CNPJ | DATA | VALOR |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 31/10/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 31/10/2017 | R$ 167.792,75 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 03/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 07/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 09/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 09/11/2017 | R$ 167.792,75 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 11/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 11/11/2017 | R$ 167.792,75 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 17/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 17/11/2017 | R$ 167.792,75 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 17/11/2017 | R$ 159.457,25 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 17/11/2017 | R$ 167.792,75 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 20/02/2018 | R$ 40.869,64 |
| ARRUDA ENGENHARIA EIRELI | 09.813.466/0001-80 | 18/07/2018 | R$ 1.474.458,03 |
| JKR ENGENHARIA LTDA - ME | 12.423.063/0001-30 | 02/10/2018 | R$ 101.302,99 |
| ARRUDA ENGENHARIA EIRELI | 09.813.466/0001-80 | 25/10/2018 | R$ 982.972,02 |
| ARRUDA ENGENHARIA EIRELI | 09.813.466/0001-80 | 05/12/2018 | R$ 619.998,32 |
| ARRUDA ENGENHARIA EIRELI | 09.813.466/0001-80 | 24/12/2018 | R$ 493.630,10 |
| ARRUDA ENGENHARIA EIRELI | 09.813.466/0001-80 | 02/01/2019 | R$ 1.268.220,03 |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA | 23.643.827/0001-19 | 24/01/2019 | R$ 931.931,00 |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA | 23.643.827/0001-19 | 07/01/2020 | R$ 615.564,95 |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA | 23.643.827/0001-19 | 27/06/2022 | R$ 784.782,00 |
| TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA | 23.643.827/0001-19 | 08/07/2022 | R$ 41.054,85 |
| DEMR ENGENHARIA LTDA | 38.210.284/0001-13 | 19/02/2025 | R$ 1.966.120,00 |
