PAGAMENTOS
| DATA | VALOR | FAVORECIDO |
| 25/07/2019 | R$ 196.094,21 | TERCOMP |
| 19/09/2019 | R$ 156.875,37 | TERCOMP |
| 04/10/2019 | R$ 156.875,37 | TERCOMP |
| 12/02/2019 | R$ 588.282,64 | TERCOMP |
| 16/12/2019 | R$ 156.875,37 | TERCOMP |
| 11/05/2020 | R$ 191.121,28 | TERCOMP |
| 19/05/2020 | R$ 114.173,55 | TERCOMP |
| 22/06/2020 | R$ 487.168,88 | TERCOMP |
| 13/10/2020 | R$ 114.672,76 | TERCOMP |
| 22/12/2020 | R$ 458.691,03 | TERCOMP |
| 31/08/2021 | R$ 223.377,97 | TERCOMP |
| 01/09/2021 | R$5.967,54 | TERCOMP |
| 07/08/2023 | R$ 148.918,66 | TERCOMP |
| 26/09/2023 | R$ 41.054,11 | TERCOMP |
| 25/09/2023 | R$ 34.000,00 | TERCOMP |
| 11/10/2023 | R$ 75.660,31 | TERCOMP |
