Servidores
Quem trabalha na administração municipal, cargo e remuneração
Exportar:
| Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 10/2025 | R$ 516,27 | |
| 2669 | ADAIRMES DA SILVA CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 10/2025 | R$ 2.874,12 | |
| 2139 | ADALTON FERREIRA DA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 1.046,63 | |
| 92343 | ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | 10/2025 | R$ 14.718,81 | |
| 888 | ADELMO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 1.107,71 | |
| 991 | ADELMO DE OLIVEIRA PEREIRA | SECRETARÍA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | GARI | 10/2025 | R$ 1.413,78 | |
| 555 | ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 10/2025 | R$ 2.087,40 | |
| 2111 | ADENILTON MARTINS DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | R$ 1.887,64 | |
| 46 | ADENIR DIAS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 10/2025 | R$ 4.804,08 | |
| 2286 | ADI PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE SAUDE | COZINHEIRO | 10/2025 | R$ 2.778,21 | |
| 2066 | ADILMA FRANCISCA DA SILVA JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | R$ 1.429,88 | |
| 960 | ADRIANO DE JESUS GAMA | SECRETARIA DE SAUDE | MOTORISTA CLASSE D | 10/2025 | R$ 1.874,61 | |
| 966 | ADRIANO LOPES DE ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 1.145,34 | |
| 2132 | ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 2.595,96 | |
| 2124 | AIANE PEREIRA PIRES | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 1.887,64 | |
| 2323 | ALBERTINA NETA OLIVEIRA DE CASTRO | SECRETARIA DE SAUDE | ENFERMEIRO | 10/2025 | R$ 1.067,95 | |
| 197 | ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES | SECRETARIA DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS | 10/2025 | R$ 4.234,19 | |
| 2709 | ALENA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | PROFESSOR NIVEL MEDIO | 10/2025 | R$ 2.288,62 | |
| 2092 | ALEX PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | AGENTE DE PORTARIA | 10/2025 | R$ 1.227,49 | |
| 2671 | ALFREDO RICARDO BESSA MAGALHÃES | SECRETARIA DE SAUDE | MEDICO CLINICO | 10/2025 | R$ 7.050,92 |
362 servidores no total
…
